Rewards 24h: 11343.69 ETH
ETH
prąd = 0.60zł / kWh
Model | Cena 06.2020 lub MSRP |
Cena teraz | Aktualizacja | Źródło | Wzrost/ spadek |
Prąd [W] | Prąd / 24h [PLN] |
MH/s | Zysk 24h [PLN] |
Zwrot karty [dni] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX 1060 6GB | 640,00 | 630,00 | 2022-06-19 | Allegro.pl | -1.56% | 80 | 1.15 | 21.5 | 0.20 | 3150 |
GTX 1070 8GB | 830,00 | 880,00 | 2022-06-19 | Allegro.pl | 6.02% | 130 | 1.87 | 27.0 | -0.17 | Nigdy |
GTX 1080 8GB | 1300,00 | 1000,00 | 2022-06-19 | Allegro.pl | -23.08% | 170 | 2.45 | 34.0 | -0.31 | Nigdy |
GTX 1080 Ti 11GB | 1860,00 | 1400,00 | 2022-06-19 | Allegro.pl | -24.73% | 240 | 3.46 | 49.0 | -0.38 | Nigdy |
GTX 1660 6GB | 870,00 | 980,00 | 2022-06-19 | Allegro.pl | 12.64% | 90 | 1.30 | 26.0 | 0.34 | 2882 |
GTX 1660 Super 6GB | 1120,00 | 999,00 | 2022-06-19 | Allegro.pl | -10.8% | 100 | 1.44 | 31.5 | 0.54 | 1850 |
Radeon VEGA 56 8GB | 1050,00 | 1040,00 | 2022-06-19 | Allegro.pl | -0.95% | 220 | 3.17 | 53.0 | 0.16 | 6500 |
Radeon VEGA 64 8GB | 1250,00 | 1699,00 | 2022-06-19 | Allegro.pl | 35.92% | 230 | 3.31 | 55.0 | 0.15 | 11327 |
RTX 2060 6GB | 1400,00 | 1100,00 | 2022-06-19 | Allegro.pl | -21.43% | 90 | 1.30 | 32.0 | 0.71 | 1549 |
RTX 2060 Super 8GB | 1580,00 | 1499,00 | 2022-06-19 | Allegro.pl | -5.13% | 110 | 1.58 | 43.5 | 1.16 | 1292 |
RTX 2070 / 2070s 8GB | 1900,00 | 1600,00 | 2022-06-19 | Allegro.pl | -15.79% | 110 | 1.58 | 43.5 | 1.16 | 1379 |
RTX 2080 / 2080s 8GB | 3350,00 | 1895,00 | 2022-06-19 | Allegro.pl | -43.43% | 120 | 1.73 | 44.0 | 1.04 | 1822 |
RTX 2080 Ti 11GB | 4390,00 | 2700,00 | 2022-06-19 | Allegro.pl | -38.5% | 160 | 2.30 | 62.0 | 1.60 | 1688 |
RTX 3050 8GB [NFA] | 1000,00 | 1639,00 | 2022-06-19 | Morele.net | 63.9% | 85 | 1.22 | 27.0 | 0.48 | 3415 |
RTX 3060 12GB [NFA] | 1600,00 | 1959,00 | 2022-06-19 | Morele.net | 22.44% | 115 | 1.66 | 49.0 | 1.42 | 1380 |
RTX 3060 Ti 8GB [NFA] | 1900,00 | 2549,00 | 2022-06-19 | Morele.net | 34.16% | 135 | 1.94 | 60.0 | 1.83 | 1393 |
RTX 3070 8GB [NFA] | 2360,00 | 3149,00 | 2022-06-19 | Morele.net | 33.43% | 135 | 1.94 | 62.0 | 1.96 | 1607 |
RTX 3070 Ti 8GB [NFA] | 2800,00 | 3599,00 | 2022-06-19 | Morele.net | 28.54% | 180 | 2.59 | 81.0 | 2.51 | 1434 |
RTX 3080 10GB [NFA] | 3300,00 | 4349,00 | 2022-06-19 | Morele.net | 31.79% | 230 | 3.31 | 102.0 | 3.11 | 1398 |
RTX 3080 12G8 [NFA] | 5000,00 | 4699,00 | 2022-06-19 | Morele.net | -6.02% | 215 | 3.10 | 100.0 | 3.19 | 1473 |
RTX 3090 24GB | 7000,00 | 5200,00 | 2022-06-19 | Allegro.pl | -25.71% | 325 | 4.68 | 122.0 | 3.00 | 1733 |
Radeon RX 570 8GB | 550,00 | 795,00 | 2022-06-19 | Allegro.pl | 44.55% | 150 | 2.16 | 29.0 | -0.34 | Nigdy |
Radeon RX 570 4GB | 420,00 | 500,00 | 2022-06-19 | Allegro.pl | 19.05% | 125 | 1.80 | 0.0 | -1.80 | Nigdy |
Radeon RX 5700 / XT 8GB | 1360,00 | 1450,00 | 2022-06-19 | Allegro.pl | 6.62% | 140 | 2.02 | 55.0 | 1.44 | 1007 |
Radeon RX 6600 8GB [NFA] | 1550,00 | 1599,00 | 2022-06-19 | Morele.net | 3.16% | 65 | 0.94 | 28.0 | 0.82 | 1950 |
Radeon RX 6600 XT 8GB [NFA] | 1900,00 | 1759,00 | 2022-06-19 | Morele.net | -7.42% | 70 | 1.01 | 32.0 | 1.00 | 1759 |
Radeon RX 6700XT 12GB [NFA] | 1900,00 | 2759,00 | 2022-06-19 | Morele.net | 45.21% | 130 | 1.87 | 46.0 | 1.02 | 2705 |
Radeon RX 6800 16GB [NFA] | 2200,00 | 4499,00 | 2022-06-19 | Morele.net | 104.5% | 135 | 1.94 | 61.0 | 1.90 | 2368 |
Radeon RX 6800XT 16GB [NFA] | 2500,00 | 4510,00 | 2022-06-19 | Morele.net | 80.4% | 135 | 1.94 | 64.0 | 2.09 | 2158 |
Radeon RX 6900 XT 16GB [NF] | 3800,00 | 4200,00 | 2022-06-19 | Allegro.pl | 10.53% | 150 | 2.16 | 63.0 | 1.80 | 2333 |
N: karta nowa | F: Faktura VAT 23% | A: auto-aktualizacja ceny karty 1x dziennie
WERSJA BETA!
Coś może nie działać, albo może sypać błędami.Zalecane korzystanie z komputera
ToDo list
- Dodać dane hashrate do bazy z innymi kryptowalutami
- Dodać koszt bazy koparki na AMD i Intel
- Zrobić działającą wersję mobilną
- Wymyślić jak pobierać ceny ofert z Allegro