Rewards 24h: 13187.28 ETH
ETH
prąd = 0.60zł / kWh
Model | Cena 06.2020 lub MSRP |
Cena teraz | Aktualizacja | Źródło | Wzrost/ spadek |
Prąd [W] | Prąd / 24h [PLN] |
MH/s | Zysk 24h [PLN] |
Zwrot karty [dni] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX 1060 6GB | 640,00 | 500,00 | 2022-07-03 | Allegro.pl | -21.88% | 80 | 1.15 | 21.5 | 0.55 | 909 |
GTX 1070 8GB | 830,00 | 720,00 | 2022-07-03 | Allegro.pl | -13.25% | 130 | 1.87 | 27.0 | 0.26 | 2769 |
GTX 1080 8GB | 1300,00 | 880,00 | 2022-07-03 | Allegro.pl | -32.31% | 170 | 2.45 | 34.0 | 0.24 | 3667 |
GTX 1080 Ti 11GB | 1860,00 | 1450,00 | 2022-07-03 | Allegro.pl | -22.04% | 240 | 3.46 | 49.0 | 0.41 | 3537 |
GTX 1660 6GB | 870,00 | 750,00 | 2022-07-03 | Allegro.pl | -13.79% | 90 | 1.30 | 26.0 | 0.75 | 1000 |
GTX 1660 Super 6GB | 1120,00 | 850,00 | 2022-07-03 | Allegro.pl | -24.11% | 100 | 1.44 | 31.5 | 1.05 | 810 |
Radeon VEGA 56 8GB | 1050,00 | 1700,00 | 2022-07-03 | Allegro.pl | 61.9% | 220 | 3.17 | 53.0 | 1.02 | 1667 |
Radeon VEGA 64 8GB | 1250,00 | 1750,00 | 2022-07-03 | Allegro.pl | 40% | 230 | 3.31 | 55.0 | 1.04 | 1683 |
RTX 2060 6GB | 1400,00 | 1020,00 | 2022-07-03 | Allegro.pl | -27.14% | 90 | 1.30 | 32.0 | 1.23 | 829 |
RTX 2060 Super 8GB | 1580,00 | 1299,00 | 2022-07-03 | Allegro.pl | -17.78% | 110 | 1.58 | 43.5 | 1.86 | 698 |
RTX 2070 / 2070s 8GB | 1900,00 | 1400,00 | 2022-07-03 | Allegro.pl | -26.32% | 110 | 1.58 | 43.5 | 1.86 | 753 |
RTX 2080 / 2080s 8GB | 3350,00 | 1570,00 | 2022-07-03 | Allegro.pl | -53.13% | 120 | 1.73 | 44.0 | 1.75 | 897 |
RTX 2080 Ti 11GB | 4390,00 | 2550,00 | 2022-07-03 | Allegro.pl | -41.91% | 160 | 2.30 | 62.0 | 2.60 | 981 |
RTX 3050 8GB [NFA] | 1000,00 | 1639,00 | 2022-07-03 | Morele.net | 63.9% | 85 | 1.22 | 27.0 | 0.91 | 1801 |
RTX 3060 12GB [NFA] | 1600,00 | 1959,00 | 2022-07-03 | Morele.net | 22.44% | 115 | 1.66 | 49.0 | 2.21 | 886 |
RTX 3060 Ti 8GB [NFA] | 1900,00 | 2459,00 | 2022-07-03 | Morele.net | 29.42% | 135 | 1.94 | 60.0 | 2.80 | 878 |
RTX 3070 8GB [NFA] | 2360,00 | 3149,00 | 2022-07-03 | Morele.net | 33.43% | 135 | 1.94 | 62.0 | 2.96 | 1064 |
RTX 3070 Ti 8GB [NFA] | 2800,00 | 3599,00 | 2022-07-03 | Morele.net | 28.54% | 180 | 2.59 | 81.0 | 3.81 | 945 |
RTX 3080 10GB [NFA] | 3300,00 | 4349,00 | 2022-07-03 | Morele.net | 31.79% | 230 | 3.31 | 102.0 | 4.75 | 916 |
RTX 3080 12G8 [NFA] | 5000,00 | 4699,00 | 2022-07-03 | Morele.net | -6.02% | 215 | 3.10 | 100.0 | 4.80 | 979 |
RTX 3090 24GB | 7000,00 | 5100,00 | 2022-07-03 | Allegro.pl | -27.14% | 325 | 4.68 | 122.0 | 4.96 | 1028 |
Radeon RX 570 8GB | 550,00 | 669,00 | 2022-07-03 | Allegro.pl | 21.64% | 150 | 2.16 | 29.0 | 0.13 | 5146 |
Radeon RX 570 4GB | 420,00 | 370,00 | 2022-07-03 | Allegro.pl | -11.9% | 125 | 1.80 | 0.0 | -1.80 | Nigdy |
Radeon RX 5700 / XT 8GB | 1360,00 | 1200,00 | 2022-07-03 | Allegro.pl | -11.76% | 140 | 2.02 | 55.0 | 2.33 | 515 |
Radeon RX 6600 8GB [NFA] | 1550,00 | 1599,00 | 2022-07-03 | Morele.net | 3.16% | 65 | 0.94 | 28.0 | 1.27 | 1259 |
Radeon RX 6600 XT 8GB [NFA] | 1900,00 | 1893,00 | 2022-07-03 | Morele.net | -0.37% | 70 | 1.01 | 32.0 | 1.52 | 1245 |
Radeon RX 6700XT 12GB [NFA] | 1900,00 | 2699,00 | 2022-07-03 | Morele.net | 42.05% | 130 | 1.87 | 46.0 | 1.76 | 1534 |
Radeon RX 6800 16GB [NFA] | 2200,00 | 4458,00 | 2022-07-03 | Morele.net | 102.64% | 135 | 1.94 | 61.0 | 2.88 | 1548 |
Radeon RX 6800XT 16GB [NFA] | 2500,00 | 4262,00 | 2022-07-03 | Morele.net | 70.48% | 135 | 1.94 | 64.0 | 3.12 | 1366 |
Radeon RX 6900 XT 16GB | 3800,00 | 3999,00 | 2022-07-03 | Allegro.pl | 5.24% | 150 | 2.16 | 63.0 | 2.82 | 1418 |
N: karta nowa | F: Faktura VAT 23% | A: auto-aktualizacja ceny karty 1x dziennie
WERSJA BETA!
Coś może nie działać, albo może sypać błędami.Zalecane korzystanie z komputera
ToDo list
- Dodać dane hashrate do bazy z innymi kryptowalutami
- Dodać koszt bazy koparki na AMD i Intel
- Zrobić działającą wersję mobilną
- Wymyślić jak pobierać ceny ofert z Allegro